| Información profesional de las condiciones meteorológicas en todo el mundo | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OGIMETEnglish versionMODELOS NUMÉRICOS METEOGRAMAS INDICATIVOS PARTES SIN DECODIFICAR INFORMACIÓN TEXTO BUFR INFORMACIÓN GRÁFICA VARIOS Publicidad | Consulta realizada a 25/12/2025 04:31:23 UTCPeriodo: desde 24/12/2025 04:20 a 25/12/2025 04:20 UTC
No hay TAF CORTOS de CYYZ en el periodo solicitado.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estas páginas deben utilizarse a título informativo. Los autores no se responsabilizan de cualquier error, retraso o defecto en los datos o en su interpretación. Los productos de este sitio no deben utilizarse en ninguna misión crítica Este sitio web no almacena ninguna información personal de sus usuarios salvo el consetimiento de utilización de cookies. No obstante, utiliza los servicios de Google Adsense. Puede visitar esta página de Google para saber qué uso se le da a la información recogida por los anuncios de terceros © Copyright G. Ballester Valor 2005-2025 . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAPA DE AEROPUERTO
| Pista | 05 | Longitud | 11120 ft | Ancho | 200 ft |
| Elevación | 564 ft | Umbral desplazado | 135 ft | Rumbo de pista | 47 |
| Pista | 23 | Longitud | 11120 ft | Ancho | 200 ft |
| Elevación | 560 ft | Umbral desplazado | 485 ft | Rumbo de pista | 227 |
| Pista | 06L | Longitud | 9697 ft | Ancho | 200 ft |
| Elevación | 529 ft | Umbral desplazado | 0 ft | Rumbo de pista | 47 |
| Pista | 24R | Longitud | 9697 ft | Ancho | 200 ft |
| Elevación | 546 ft | Umbral desplazado | 197 ft | Rumbo de pista | 227 |
| Pista | 06R | Longitud | 9000 ft | Ancho | 200 ft |
| Elevación | 525 ft | Umbral desplazado | 0 ft | Rumbo de pista | 47 |
| Pista | 24L | Longitud | 9000 ft | Ancho | 200 ft |
| Elevación | 547 ft | Umbral desplazado | 0 ft | Rumbo de pista | 227 |
| Pista | 15L | Longitud | 11050 ft | Ancho | 200 ft |
| Elevación | 557 ft | Umbral desplazado | 0 ft | Rumbo de pista | 137 |
| Pista | 33R | Longitud | 11050 ft | Ancho | 200 ft |
| Elevación | 544 ft | Umbral desplazado | 0 ft | Rumbo de pista | 317 |
| Pista | 15R | Longitud | 9088 ft | Ancho | 200 ft |
| Elevación | 551 ft | Umbral desplazado | 588 ft | Rumbo de pista | 137 |
| Pista | 33L | Longitud | 9088 ft | Ancho | 200 ft |
| Elevación | 544 ft | Umbral desplazado | 588 ft | Rumbo de pista | 317 |
| Tipo | ARR | Nombre | APP | Frecuencia | 124.475 MHZ |
| Tipo | ATIS | Nombre | ATIS | Frecuencia | 112.15 MHZ |
| Tipo | CLD | Nombre | CLNC DEL | Frecuencia | 121.3 MHZ |
| Tipo | DEP | Nombre | DEP | Frecuencia | 127.575 MHZ |
| Tipo | GND | Nombre | GND | Frecuencia | 118 MHZ |
| Tipo | RCO | Nombre | LONDON RDO | Frecuencia | 123.275 MHZ |
| Tipo | RMP | Nombre | APN ADVSY | Frecuencia | 122.075 MHZ |
| Tipo | TWR | Nombre | TWR | Frecuencia | 118.35 MHZ |
| Tipo | VFR ADV | Nombre | Toronto Ce | Frecuencia | 119.3 MHZ |
| Tipo | DME | Nombre | Toronto | Frecuencia | 109100 KHZ |
| Tipo | DME | Nombre | Toronto | Frecuencia | 109300 KHZ |
| Tipo | DME | Nombre | Toronto | Frecuencia | 110950 KHZ |
| Tipo | VOR-DME | Nombre | Pearson | Frecuencia | 116550 KHZ |
| Tipo | VOR-DME | Nombre | Toronto | Frecuencia | 112150 KHZ |
| Tipo | NDB | Nombre | Rexdale | Frecuencia | 385 KHZ |
| Tipo | NDB | Nombre | Britannia | Frecuencia | 236 KHZ |
| Tipo | NDB | Nombre | Meadowvale | Frecuencia | 341 KHZ |
| Tipo | NDB | Nombre | Woodhill | Frecuencia | 403 KHZ |
| Tipo | NDB | Nombre | Queensway | Frecuencia | 368 KHZ |



