| Información profesional de las condiciones meteorológicas en todo el mundo | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OGIMETEnglish versionMODELOS NUMÉRICOS METEOGRAMAS INDICATIVOS PARTES SIN DECODIFICAR INFORMACIÓN TEXTO BUFR INFORMACIÓN GRÁFICA VARIOS Publicidad | Consulta realizada a 25/12/2025 06:03:19 UTCPeriodo: desde 24/12/2025 05:50 a 25/12/2025 05:50 UTC
No hay TAF CORTOS de KIAD en el periodo solicitado.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estas páginas deben utilizarse a título informativo. Los autores no se responsabilizan de cualquier error, retraso o defecto en los datos o en su interpretación. Los productos de este sitio no deben utilizarse en ninguna misión crítica Este sitio web no almacena ninguna información personal de sus usuarios salvo el consetimiento de utilización de cookies. No obstante, utiliza los servicios de Google Adsense. Puede visitar esta página de Google para saber qué uso se le da a la información recogida por los anuncios de terceros © Copyright G. Ballester Valor 2005-2025 . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAPA DE AEROPUERTO
| Pista | 01C | Longitud | 11501 ft | Ancho | 150 ft |
| Elevación | 286 ft | Umbral desplazado | 0 ft | Rumbo de pista | 1 |
| Pista | 19C | Longitud | 11501 ft | Ancho | 150 ft |
| Elevación | 269 ft | Umbral desplazado | 0 ft | Rumbo de pista | 181 |
| Pista | 01L | Longitud | 11501 ft | Ancho | 150 ft |
| Elevación | 286 ft | Umbral desplazado | 0 ft | Rumbo de pista | 1 |
| Pista | 19R | Longitud | 11501 ft | Ancho | 150 ft |
| Elevación | 269 ft | Umbral desplazado | 0 ft | Rumbo de pista | 181 |
| Pista | 01R | Longitud | 11500 ft | Ancho | 150 ft |
| Elevación | 312 ft | Umbral desplazado | 0 ft | Rumbo de pista | 1 |
| Pista | 19L | Longitud | 11500 ft | Ancho | 150 ft |
| Elevación | 293 ft | Umbral desplazado | 0 ft | Rumbo de pista | 181 |
| Pista | 12 | Longitud | 10501 ft | Ancho | 150 ft |
| Elevación | 310 ft | Umbral desplazado | 0 ft | Rumbo de pista | 111 |
| Pista | 30 | Longitud | 10501 ft | Ancho | 150 ft |
| Elevación | 288 ft | Umbral desplazado | 0 ft | Rumbo de pista | 291 |
| Tipo | APP | Nombre | POTOMAC AP | Frecuencia | 120.45 MHZ |
| Tipo | ATIS | Nombre | ATIS | Frecuencia | 134.85 MHZ |
| Tipo | CLD | Nombre | CLNC DEL | Frecuencia | 135.7 MHZ |
| Tipo | DEP | Nombre | POTOMAC DE | Frecuencia | 125.05 MHZ |
| Tipo | GND | Nombre | GND | Frecuencia | 121.9 MHZ |
| Tipo | RCO | Nombre | ARMEL RCO | Frecuencia | 113.5 MHZ |
| Tipo | RMP | Nombre | RAMP CON | Frecuencia | 129.55 MHZ |
| Tipo | TWR | Nombre | TWR | Frecuencia | 120.1 MHZ |
| Tipo | UNIC | Nombre | UNICOM | Frecuencia | 122.95 MHZ |
| Tipo | VORTAC | Nombre | Armel | Frecuencia | 113500 KHZ |
| Tipo | NDB | Nombre | Tille | Frecuencia | 346 KHZ |



