| Información profesional de las condiciones meteorológicas en todo el mundo | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OGIMETEnglish versionMODELOS NUMÉRICOS METEOGRAMAS INDICATIVOS PARTES SIN DECODIFICAR INFORMACIÓN TEXTO BUFR INFORMACIÓN GRÁFICA VARIOS Publicidad | Consulta realizada a 13/02/2026 17:25:20 UTCPeriodo: desde 12/02/2026 17:10 a 13/02/2026 17:10 UTC
No hay TAF CORTOS de KJFK en el periodo solicitado.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estas páginas deben utilizarse a título informativo. Los autores no se responsabilizan de cualquier error, retraso o defecto en los datos o en su interpretación. Los productos de este sitio no deben utilizarse en ninguna misión crítica Este sitio web no almacena ninguna información personal de sus usuarios salvo el consetimiento de utilización de cookies. No obstante, utiliza los servicios de Google Adsense. Puede visitar esta página de Google para saber qué uso se le da a la información recogida por los anuncios de terceros © Copyright G. Ballester Valor 2005-2025 . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAPA DE AEROPUERTO
| Pista | 04L | Longitud | 11351 ft | Ancho | 150 ft |
| Elevación | 12 ft | Umbral desplazado | 0 ft | Rumbo de pista | 31 |
| Pista | 22R | Longitud | 11351 ft | Ancho | 150 ft |
| Elevación | 13 ft | Umbral desplazado | 2696 ft | Rumbo de pista | 211 |
| Pista | 04R | Longitud | 8400 ft | Ancho | 200 ft |
| Elevación | 13 ft | Umbral desplazado | 0 ft | Rumbo de pista | 31 |
| Pista | 22L | Longitud | 8400 ft | Ancho | 200 ft |
| Elevación | 13 ft | Umbral desplazado | 0 ft | Rumbo de pista | 211 |
| Pista | 13L | Longitud | 10000 ft | Ancho | 150 ft |
| Elevación | 13 ft | Umbral desplazado | 905 ft | Rumbo de pista | 121 |
| Pista | 31R | Longitud | 10000 ft | Ancho | 150 ft |
| Elevación | 13 ft | Umbral desplazado | 1030 ft | Rumbo de pista | 301 |
| Pista | 13R | Longitud | 14572 ft | Ancho | 150 ft |
| Elevación | 13 ft | Umbral desplazado | 2606 ft | Rumbo de pista | 121 |
| Pista | 31L | Longitud | 14572 ft | Ancho | 150 ft |
| Elevación | 13 ft | Umbral desplazado | 3324 ft | Rumbo de pista | 301 |
| Tipo | APP | Nombre | NEW YORK A | Frecuencia | 125.7 MHZ |
| Tipo | APP | Nombre | NEW YORK A | Frecuencia | 127.4 MHZ |
| Tipo | APP | Nombre | NEW YORK A | Frecuencia | 132.4 MHZ |
| Tipo | ATIS | Nombre | ATIS | Frecuencia | 115.1 MHZ |
| Tipo | CLD | Nombre | CLNC DEL | Frecuencia | 135.05 MHZ |
| Tipo | DEP | Nombre | NEW YORK D | Frecuencia | 135.9 MHZ |
| Tipo | GND | Nombre | GND | Frecuencia | 121.9 MHZ |
| Tipo | RDO | Nombre | NEW YORK R | Frecuencia | 115.9 MHZ |
| Tipo | TWR | Nombre | KENNEDY TW | Frecuencia | 119.1 MHZ |
| Tipo | UNIC | Nombre | UNICOM | Frecuencia | 122.95 MHZ |
| Tipo | VOR-DME | Nombre | Canarsie | Frecuencia | 112300 KHZ |
| Tipo | VOR-DME | Nombre | Kennedy | Frecuencia | 115900 KHZ |



