| Información profesional de las condiciones meteorológicas en todo el mundo | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OGIMETEnglish versionMODELOS NUMÉRICOS METEOGRAMAS INDICATIVOS PARTES SIN DECODIFICAR INFORMACIÓN TEXTO BUFR INFORMACIÓN GRÁFICA VARIOS Publicidad | Consulta realizada a 25/12/2025 06:04:09 UTCPeriodo: desde 24/12/2025 05:50 a 25/12/2025 05:50 UTC
No hay TAF CORTOS de KMIA en el periodo solicitado.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estas páginas deben utilizarse a título informativo. Los autores no se responsabilizan de cualquier error, retraso o defecto en los datos o en su interpretación. Los productos de este sitio no deben utilizarse en ninguna misión crítica Este sitio web no almacena ninguna información personal de sus usuarios salvo el consetimiento de utilización de cookies. No obstante, utiliza los servicios de Google Adsense. Puede visitar esta página de Google para saber qué uso se le da a la información recogida por los anuncios de terceros © Copyright G. Ballester Valor 2005-2025 . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAPA DE AEROPUERTO
| Pista | 08L | Longitud | 8600 ft | Ancho | 150 ft |
| Elevación | 8 ft | Umbral desplazado | 0 ft | Rumbo de pista | 87 |
| Pista | 26R | Longitud | 8600 ft | Ancho | 150 ft |
| Elevación | 8 ft | Umbral desplazado | 0 ft | Rumbo de pista | 267 |
| Pista | 08R | Longitud | 10506 ft | Ancho | 200 ft |
| Elevación | 8 ft | Umbral desplazado | 0 ft | Rumbo de pista | 87 |
| Pista | 26L | Longitud | 10506 ft | Ancho | 200 ft |
| Elevación | 8 ft | Umbral desplazado | 0 ft | Rumbo de pista | 267 |
| Pista | 09 | Longitud | 13000 ft | Ancho | 150 ft |
| Elevación | 7 ft | Umbral desplazado | 1350 ft | Rumbo de pista | 87 |
| Pista | 27 | Longitud | 13000 ft | Ancho | 150 ft |
| Elevación | 8 ft | Umbral desplazado | 1270 ft | Rumbo de pista | 267 |
| Pista | 12 | Longitud | 9354 ft | Ancho | 150 ft |
| Elevación | 8 ft | Umbral desplazado | 0 ft | Rumbo de pista | 119 |
| Pista | 30 | Longitud | 9354 ft | Ancho | 150 ft |
| Elevación | 8 ft | Umbral desplazado | 939 ft | Rumbo de pista | 299 |
| Tipo | APP | Nombre | APP | Frecuencia | 120.5 MHZ |
| Tipo | ATIS | Nombre | ATIS | Frecuencia | 119.15 MHZ |
| Tipo | CLD | Nombre | CLNC DEL | Frecuencia | 120.35 MHZ |
| Tipo | DEP | Nombre | DEP | Frecuencia | 119.45 MHZ |
| Tipo | GND | Nombre | GND | Frecuencia | 121.8 MHZ |
| Tipo | TWR | Nombre | TWR | Frecuencia | 118.3 MHZ |
| Tipo | UNIC | Nombre | UNICOM | Frecuencia | 123 MHZ |
| Tipo | VORTAC | Nombre | Dolphin | Frecuencia | 113900 KHZ |
| Tipo | NDB | Nombre | Keyes | Frecuencia | 248 KHZ |



