| Información profesional de las condiciones meteorológicas en todo el mundo | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OGIMETEnglish versionMODELOS NUMÉRICOS METEOGRAMAS INDICATIVOS PARTES SIN DECODIFICAR INFORMACIÓN TEXTO BUFR INFORMACIÓN GRÁFICA VARIOS Publicidad | Consulta realizada a 25/12/2025 06:04:30 UTCPeriodo: desde 24/12/2025 05:50 a 25/12/2025 05:50 UTC
No hay TAF CORTOS de KORD en el periodo solicitado.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estas páginas deben utilizarse a título informativo. Los autores no se responsabilizan de cualquier error, retraso o defecto en los datos o en su interpretación. Los productos de este sitio no deben utilizarse en ninguna misión crítica Este sitio web no almacena ninguna información personal de sus usuarios salvo el consetimiento de utilización de cookies. No obstante, utiliza los servicios de Google Adsense. Puede visitar esta página de Google para saber qué uso se le da a la información recogida por los anuncios de terceros © Copyright G. Ballester Valor 2005-2025 . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAPA DE AEROPUERTO
| Pista | 04L | Longitud | 7500 ft | Ancho | 150 ft |
| Elevación | 656 ft | Umbral desplazado | 0 ft | Rumbo de pista | 39 |
| Pista | 22R | Longitud | 7500 ft | Ancho | 150 ft |
| Elevación | 648 ft | Umbral desplazado | 0 ft | Rumbo de pista | 219 |
| Pista | 04R | Longitud | 8075 ft | Ancho | 150 ft |
| Elevación | 661 ft | Umbral desplazado | 0 ft | Rumbo de pista | 42 |
| Pista | 22L | Longitud | 8075 ft | Ancho | 150 ft |
| Elevación | 651 ft | Umbral desplazado | 0 ft | Rumbo de pista | 222 |
| Pista | 09L | Longitud | 7967 ft | Ancho | 150 ft |
| Elevación | 668 ft | Umbral desplazado | 0 ft | Rumbo de pista | 90 |
| Pista | 27R | Longitud | 7967 ft | Ancho | 150 ft |
| Elevación | 664 ft | Umbral desplazado | 0 ft | Rumbo de pista | 270 |
| Pista | 09R | Longitud | 10144 ft | Ancho | 150 ft |
| Elevación | 660 ft | Umbral desplazado | 0 ft | Rumbo de pista | 90 |
| Pista | 27L | Longitud | 10144 ft | Ancho | 150 ft |
| Elevación | 650 ft | Umbral desplazado | 0 ft | Rumbo de pista | 270 |
| Pista | 10C | Longitud | 10801 ft | Ancho | 200 ft |
| Elevación | 669 ft | Umbral desplazado | 0 ft | Rumbo de pista | 90 |
| Pista | 28C | Longitud | 10801 ft | Ancho | 200 ft |
| Elevación | 650 ft | Umbral desplazado | 0 ft | Rumbo de pista | 270 |
| Pista | 10L | Longitud | 13000 ft | Ancho | 150 ft |
| Elevación | 672 ft | Umbral desplazado | 0 ft | Rumbo de pista | 90 |
| Pista | 28R | Longitud | 13000 ft | Ancho | 150 ft |
| Elevación | 651 ft | Umbral desplazado | 0 ft | Rumbo de pista | 270 |
| Pista | 14L | Longitud | 10005 ft | Ancho | 150 ft |
| Elevación | 653 ft | Umbral desplazado | 0 ft | Rumbo de pista | 140 |
| Pista | 32R | Longitud | 10005 ft | Ancho | 150 ft |
| Elevación | 648 ft | Umbral desplazado | 0 ft | Rumbo de pista | 320 |
| Pista | 14R | Longitud | 13000 ft | Ancho | 200 ft |
| Elevación | 666 ft | Umbral desplazado | 0 ft | Rumbo de pista | 140 |
| Pista | 32L | Longitud | 13000 ft | Ancho | 200 ft |
| Elevación | 654 ft | Umbral desplazado | 0 ft | Rumbo de pista | 320 |
| Pista | 18 | Longitud | 5332 ft | Ancho | 150 ft |
| Elevación | 646 ft | Umbral desplazado | 0 ft | Rumbo de pista | 180 |
| Pista | 36 | Longitud | 5332 ft | Ancho | 150 ft |
| Elevación | 653 ft | Umbral desplazado | 0 ft | Rumbo de pista | 360 |
| Tipo | APP | Nombre | APP | Frecuencia | 119 MHZ |
| Tipo | ASOS | Nombre | ASOS | Frecuencia | 135.4 MHZ |
| Tipo | ATIS | Nombre | ATIS | Frecuencia | 135.4 MHZ |
| Tipo | CLD | Nombre | CLNC DEL | Frecuencia | 121.6 MHZ |
| Tipo | DEP | Nombre | DEP | Frecuencia | 125 MHZ |
| Tipo | GND | Nombre | GND | Frecuencia | 121.675 MHZ |
| Tipo | PTD | Nombre | PTD | Frecuencia | 126.2 MHZ |
| Tipo | TWR | Nombre | TWR | Frecuencia | 126.9 MHZ |
| Tipo | UNIC | Nombre | UNICOM | Frecuencia | 122.95 MHZ |
| Tipo | NDB | Nombre | Taffs | Frecuencia | 414 KHZ |
| Tipo | NDB | Nombre | Inddy | Frecuencia | 385 KHZ |
| Tipo | NDB | Nombre | Deana | Frecuencia | 350 KHZ |
| Tipo | NDB | Nombre | Leama | Frecuencia | 368 KHZ |
| Tipo | NDB | Nombre | Chstr | Frecuencia | 394 KHZ |
| Tipo | VOR-DME | Nombre | Chicago O'Hare | Frecuencia | 113900 KHZ |



